Uitslagen & programma - V.V. Steensel

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
06 sep 20.00 Hoogeloon 2 (zon) Steensel 2 (zon) be 1-1
11 sep 11.30 Steensel 2 (zon) Marvilde 3 (zon) be 2-1
18 sep 12.00 EDN'56 2 (zon) Steensel 2 (zon) be 3-1
25 sep 12.00 SV Valkenswaard 3 (zon) Steensel 2 (zon) co 1-1
02 okt 11.30 Steensel 2 (zon) Hapert 2 (zon) co 2-1
09 okt 10.00 Reusel Sport/CoTrans 3 (zon) Steensel 2 (zon) co 4-3
30 okt 10.30 Geldrop 3 (zon) Steensel 2 (zon) co 2-1
13 nov 12.00 Woenselse Boys 3 (zon) Steensel 2 (zon) co 5-0
27 nov 12.00 Steensel 2 (zon) Rood Wit'62 2 (zon) co 2-0
04 dec 12.00 DOSL 2 (zon) Steensel 2 (zon) co 1-1
11 dec 12.00 Steensel 2 (zon) Maarheeze 2 (zon) co 2-1
29 jan 11.30 Steensel 2 (zon) RKSV Nuenen 2 (zon) co 1-3
05 feb 11.30 Steensel 2 (zon) SV Valkenswaard 3 (zon) co 0-0
12 feb 12.00 Hapert 2 (zon) Steensel 2 (zon) co 1-1
26 feb 11.30 Steensel 2 (zon) FC Cranendonck 2 (zon) co 1-0
05 mrt 11.30 Steensel 2 (zon) Reusel Sport/CoTrans 3 (zon) co 2-0
19 mrt 11.30 Steensel 2 (zon) Geldrop 3 (zon) co 0-2
02 apr 11.30 Steensel 2 (zon) Woenselse Boys 3 (zon) co 2-1
10 apr 11.30 FC Cranendonck 2 (zon) Steensel 2 (zon) co 3-0
16 apr 12.00 RKSV Nuenen 2 (zon) Steensel 2 (zon) co 2-2
23 apr 10.30 Rood Wit'62 2 (zon) Steensel 2 (zon) co 0-1
14 mei 11.00 Maarheeze 2 (zon) Steensel 2 (zon) co 1-1
21 mei 11.30 Steensel 2 (zon) DOSL 2 (zon) co 3-3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!